5160 SUP9 kub dov steel tiaj tiaj bar cov ntaub ntawv, thov mus saib ua ntej.
| GENERAL STEEL HOT ROLLED FLAT BAR SPECIFICATION | |||
| Dav * Thickness * Ntev | Dav * Thickness * Ntev | Wdth * Thickness * Ntev | Dav * Thickness * Ntev |
| 20 x 1.5 x 6000 mm | 30 x 7.25 x 6000 mm | 50x7.5x6000mm | 80 x 7.5 x 6000 mm |
| 2 0x2.0x6000mm | 30 x 7.5 x 6000 mm | 50 x 7.75 x 6000 mm | 80 x 7.75 x 6000 mm |
| 20 x 2.2 x 6000 mm | 30 x 7.75 x 6000 mm | 5 0x8.0x6000mm | 8 (2) x 8.0 x 6000 mm |
| 20 x 2.5 x 6000 mm | 30 x 9.25 x 6000 mm | 50x9.25x6000mm | 80x9.25x6000mm |
| 20 x 2.75 x 6000 mm | 30 x 9.5 x 6000 mm | 50 x 9.5 x 6000 mm | 80 x 9.5 x 6000 mm |
| 2 0x3.0x6000mm | 30 x 9.75 x 6000 mm | 50 x 9.75 x 6000 mm | 80 x 9.75 x 6000 mm |
| 20 x 3.25 x 6000 mm | 4 0x2.0x6000mm | 50x11.5x6000mm | 80x11.5x6000mm |
| 20 x 3.5 x 6000 mm | 40 x 2.2 x 6000 mm | 50x11.75x6000mm | 80x11.75x6000mm |
| 20 x 3.75 x 6000 mm | 40 x 2.5 x 6000 mm | 6 0x3.0x6000mm | 80x13.5x6000mm |
| 2 0x4.0x6000mm | 40x2.75x6000mm | 60x3.25x6000mm | 100x2.5x6000mm |
| 20 x 4.5 x 6000 mm | 4 0x3.0x6000mm | 60 x 3.5 x 6000 mm | 100x2.75x6000mm |
| 20 x 4.75 x 6000 mm | 40x3.25x6000mm | 60x3.75x6000mm | 1 00x3.0x6000mm |
| 20 x 5.25 x 6000 mm | 40 x 3.5 x 6000 mm | 6 ({2}}x4.0x6000mm | 100x3.25x6000mm |
| 20 x 5.5 x 6000 mm | 40x3.75x6000mm | 60x4.25x6000mm | 100x3.5x6000mm |
| 20 x 5.75 x 6000 mm | 4 (2) x 4.0 x 6000 mm | 60 x 4.5 x 6000 mm | 100x3.75x6000mm |
| 25 x 2. {2}}x 6000 mm | 40x4.25x6000mm | 60 x 4.75 x 6000 mm | 1 00x4.0x6000mm |
| 25 x 2.5 x 6000 mm | 40 x 4.5 x 6000 mm | 6 (2) x 5.0 x 6000 mm | 100 x 4.5 x 6000 mm |
| 25x2.75x6000mm | 40x4.75x6000mm | 60x5.25x6000mm | 100x4.75x6000mm |
| 25 x 3. {2}}x 6000 mm | 4 0x5.0x6000mm | 60 x 5.5 x 6000 mm | 100x5.25x6000mm |
| 25x3.25x6000mm | 40x5.25x6000mm | 60x5.75x6000mm | 100x5.5x6000mm |
| 25 x 3.5 x 6000 mm | 40 x 5.5 x 6000 mm | 60 x 7.25 x 6000 mm | 100x5.75x6000mm |
| 25x3.75x6000mm | 40 x 5.75 x 6000 mm | 60 x 7.5 x 6000 mm | 100x7.25x6000mm |
| 25 x 4. {2}}x 6000 mm | 40 x 7.25 x 6000 mm | 60 x 7.75 x 6000 mm | 100 x 7.5 x 6000 mm |
| 25 x 4.25 x 6000 mm | 40 x 7.5 x 6000 mm | 6 0x8.0x6000mm | 100x7.75x6000mm |
| 25 x 4.5 x 6000 mm | 40 x 7.75 x 6000 mm | 60 x 9.25 x 6000 mm | 1 00x8.0x6000mm |
| 25 x 4.75 x 6000 mm | 40 x 9.25 x 6000 mm | 60 x 9.5 x 6000 mm | 100x9.25x6000mm |
| 25 x 5. {2}}x 6000 mm | 40 x 9.5 x 6000 mm | 60 x 9.75 x 6000 mm | 100 x 9.5 x 6000 mm |
| 25x5.25x6000mm | 40 x 9.75 x 6000 mm | 60 x 11.5 x 6000 mm | 100x9.75x6000mm |
| 25 x 5.5 x 6000 mm | 40x11.5x6000mm | 60x11.75x6000mm | 100x11.5x6000mm |
| 25 x 5.75 x 6000 mm | 40 x 11.75 x 6000 mm | 70x4.75x6000mm | 100x11.75x6000mm |
| 3 0x2.0x6000mm | 50x2.5x6000mm | 70x5.25x6000mm | 100x13.5x6000mm |
| 30 x 2.5 x 6000 mm | 50x2.75x6000mm | 70 x 5.5 x 6000 mm | 120x7.5x6000mm |
| 30 x 2.75 x 6000 mm | 5 0x3.0x6000mm | 70x5.75x6000mm | 120x7.75x6000mm |
| 3 0x3.0x6000mm | 50x3.25x6000mm | 70x7.25x6000mm | 120x9.25x6000mm |
| 30x3.25x6000mm | 50x3.5x6000mm | 70 x 7.5 x 6000 mm | 120x9.5x6000mm |
| 30 x 3.5 x 6000 mm | 50x3.75x6000mm | 70 x 7.75 x 6000 mm | 120x9.75x6000mm |
| 30x3.75x6000mm | 5 0x4.0x6000mm | 70 x 9.25 x 6000 mm | 120x11.25x6000mm |
| 3 0x4.0x6000mm | 50x4.25x6000mm | 70 x 9.5 x 6000 mm | 120x11.75x6000mm |
| 30 x 4.25 x 6000 mm | 50x4.5x6000mm | 70x9.75x6000mm | 120x13.5x6000mm |
| 30 x 4.5 x 6000 mm | 50x4.75x6000mm | 70x11.5x6000mm | 150x9.5x6000mm |
| 30 x 4.75 x 6000 mm | 5 0x5.0x6000mm | 70x11.75x6000mm | 150x9.75x6000mm |
| 3 0x5.0x6000mm | 50x5.25x6000mm | 80x5.25x6000mm | 150x11.5x6000mm |
| 30 x 5.25 x 6000 mm | 50x5.5x6000mm | 80 x 5.5 x 6000 mm | 150x11.75x6000mm |
| 30 x 5.5 x 6000 mm | 50x5.75x6000mm | 80x5.75x6000mm | 150x13.5x6000mm |
| 30 x 5.75 x 6000 mm | 50x7.25x6000mm | 80x7.25x6000mm | |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg thiab mechanical zog
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Mechanical Properties | |||||||||
| Khoom siv | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | YP (MPA) | TS (MPA) | EL feem pua |
| Q195 | 0.06-0.12 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | 0.25-0.50 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.050 | Ntau dua lossis sib npaug rau 195 | 315~430 | Ntau dua lossis sib npaug 33 | ||
| Q235 | 0.12-0.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | 0.30-0.70 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.040 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.040 | Ntau dua lossis sib npaug rau 235 | 375-500 | Ntau dua lossis sib npaug li 26 | ||
| Q345 | 0.12-0.20 | 0.20-0.60 | 1.20-1.60 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.040 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.040 | Ntau dua lossis sib npaug rau 345 | 510-600 | Ntau dua lossis sib npaug 22 | ||
| TIAB SA 1020 | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | Ntau dua lossis sib npaug li 245 | Ntau dua lossis sib npaug rau 410 | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | ||
| ASTA A105 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.35 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.35 | 0.6-1.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.040 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.050 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.4 | Ntau dua lossis sib npaug li 250 | Ntau dua lossis sib npaug rau 485 | Ntau dua lossis sib npaug 22 |
| TIAB SA 1050 | 0.47-0.55 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | Ntau dua lossis sib npaug rau 630 | Ntau dua lossis sib npaug rau 375 | Ntau dua lossis sib npaug li 14 |
| TIAB SA 1055 | 0.52-0.6 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | Ntau dua lossis sib npaug rau 645 | Ntau dua lossis sib npaug rau 380 | Ntau dua lossis sib npaug li 13 |
| SIB 45 | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Ntau dua lossis sib npaug rau 355 | Ntau dua lossis sib npaug li 600 | Ntau dua lossis sib npaug li 16 | ||
Slited txiav tiaj bar ntau lawm kab

Kub dov dub me me steel tiaj tiaj bar raws li nram qab ntug ntug

Kub dov thiab slit txiav dub me me steel tiaj tiaj bar loj kom muaj nuj nqis hauv warehouse hauv stock

Daim ntawv thov:
5160 SUP9 kub dov steel tiaj tus taw tes rau cov hlau uas qhov dav yog 12-300 hli, lub thickness yog 4-60 hli
tuab, thiab hla ntu yog duab plaub nrog ntug ntawm cov hlau ntshiab me ntsis.
Kev siv tseem ceeb:ca li ntoo tuaj yeem siv rau hauv qhov system ntawm hoop hlau qhov chaw, cov cuab yeej thiab cov tshuab.
Nws kuj tseem tuaj yeem siv los ua tus qauv ncej thiab escalator.
Flat Bar yog siv rau kev tsim khoom, ua cov qauv thiab thav ntawv.
Mild Steel Flat Bar tuaj yeem txiav tau yooj yim thiab drilled, thiab tshwj xeeb tshaj yog haum rau vuam.
Piv txwv ntawm nws siv xws li rooj tog zaum, machinery manufacturing,
shipbuilding, railway spare qhov chaw, hlau yees, steel qauv, thiab boilers.
Tiv tauj peb

Cim npe nrov: 5160 sup9 kub dov steel tiaj tiaj bar, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas



