51CrV4 Kub Roll Steel Flat Bars rau Truck Leaf Springs
Sab saum toj peb hauv kev lag luam tsheb los ntawm kev ua kom zoo tshaj plaws Spring Steels Flat Bars, Nplooj Springs.
Peb ua steel billets los ntawm peb tus kheej cov nroj tsuag, 1000-2000MT/Hnub. Peb tuaj yeem ua steel raws li koj xav tau.
Muaj ntawv pov thawj los ntawm ISO9001: 2008. Cov Chaw Tsim Khoom Zoo Tshaj thiab Exporter ntawm Spring Steel Cov Khoom.
---------------Specification-------------
1. Qib:
GB: 65Mn, 60Si2Mn, 60Si2MnA, 55CrMnA, 60CrMnA, 50CrVA; S45 C
DIN. 60Si7, 55Si7, 60SiCr7, 55Cr3, 51CRV4;
JIS: SUP6, SUP7, SUP9, SUP9A, SUP10A.
SAE: 6150, 5160, 5160H, 9260, 1045
2. Dav ntawm 40mm mus rau 150mm;
3. Thickness ntawm 4mm mus rau 35mm;
4. Ntev yog customized (feem ntau 4m-8m);
5. Lwm cov khoom siv hlau muaj.
---------------Cov ntsiab lus--------------
1. Pob: 2.0-3 0 tons txhua pob, ntim nrog steel strips.
2. Min Order Qty: 20-26MT hauv ib lub thawv 20 ''
3. Lub sij hawm xa tuaj: 20-40 hnub
4. Nqe lus nqe: FOB, CFR, CIF
5. Cov nqe lus them nqi: L / C thaum pom ntawm T / T tiv thaiv cov ntaub ntawv xa khoom
Zoo siab txais tos tuaj xyuas peb lub Hoobkas thiab pls xav tias dawb hu rau peb.
Peb tab tom tos koj qhov kev txiav txim sai sai.
| Txuj | Khoom siv / Qib | C | Si | Mn | Cr | V | P | S |
| Tsawg dua los yog sib npaug | ||||||||
| TIAB SA 17221 | 60 txc7 | 0.57-0.65 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | 0.20-0.40 | 0.030 | 0.030 | |
| 55cr 3 | 0.52-059 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.40 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | ||
| 60cr 3 | 0.56-0.64 | 0.17-0.37 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.025 | 0.025 | ||
| 50cwv 4 | 0.47-0.55 | 0.15-0.40 | 0.70-1.00 | 0.70-1.10 | 0.10-0.20 | 0.030 | 0.030 | |
| JIS G4801 | SUP 6 | 0.55-0.65 | 1.50-1.80 | 0.70-1.00 | --- | 0.035 | 0.035 | |
| SUP 7 | 0.55-0.65 | 1.80-2.20 | 0.70-1.00 | --- | 0.035 | 0.035 | ||
| SUP 9 | 0.52-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.65-0.95 | 0.030 | 0.030 | ||
| SUP9A | 0.56-0.64 | 0.15-0.35 | 0.70-1.00 | 0.70-1.00 | 0.030 | 0.030 | ||
| SUP 10 | 0.47-0.55 | 0.15-0.35 | 0.65-0.95 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 | 0.030 | 0.030 | |
| SAE J1268 | 9260/H | 0.55-0.65 | 0.70-1.20 | 0.65-1.10 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.2 | 0.040 | 0.030 | |
| 5155 | 0.50-0.60 | 0.15-0.35 | 0.65-1.10 | 0.60-1.00 | 0.040 | 0.030 | ||
| 5160/H | 0.55-0.65 | 0.15-0.35 | 0.65-1.10 | 0.60-1.00 | 0.040 | 0.030 | ||
| 6150 | 0.47-0.54 | 0.15-0.35 | 0.60-1.00 | 0.75-1.20 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | 0.040 | 0.030 | |

Tiv tauj peb

Cim npe nrov: 51crv4 kub yob steel tiaj tiaj bar rau tsheb nplooj springs, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas





