D2 pwm hlau ntawv yog cov cua ua haujlwm, cov pa roj carbon siab, thiab cov cuab yeej siab chromium hlau muaj cov yam ntxwv uas tsis tshua muaj hnav tiv taus cov khoom.
D2 steel feem ntau siv hauv kev lag luam machining los tsim kev tuag thiab kev xuas nrig uas rov txiav dua lwm yam khoom siv.
D2 Steel tsis tshua muaj siab tawv thiab ruaj khov! Cov ntsiab lus siab chromium zoo xeb zoo, (tab sis nws tuaj yeem thiab xeb, yog tias nws tsis ua tib zoo saib xyuas). Cov zis tuaj yog qhov kub kho ua kom 62 qhov Rockwell hardness thiab tau lees tias yuav khaws lawv lub Hoobkas sib txuas rau kev ncua ntev ntawm kev siv hnyav. Thaum nws los txog lub sijhawm rov ua kom ntse dua, cov hniav yuav hone rau chais.

Cov khoom siv | k110 | ||
Tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg | Mechanical Properties (Hauv Quenched& Tempered State) | ||
C | 1.40-1.60 | Tensile zog (MPA) | - |
Si | GG lt; 0.60 | Paib muaj zog (MPA) | - |
Mn | GG lt; 0.60 | Elongation (δ5 /%) | -- |
Cr | 11.00-13.00 | Txo hauv Thaj Chaw (ψ /%) | - |
Mo | 0.70-1.20 | Cuam tshuam (J) | - |
P | ≤0.030 | Brinell Hardness (HBW) | GG lt; 255 cua txias nrog roj kub 790+_15c |
S | ≤0..030 | ||
Cu | - | ||
N | - | ||

