SEA 1045 yog tus qauv tshwj xeeb rau seamless carbon steel kav rau kev siv tshuab. Nws yog feem ntau hu ua AISI1045 lossis SAE1045, uas yog lub npe rau qib steel no los ntawm American Society for Testing Materials (ASTM) thiab Society of Automotive Engineers (SAE).
1045 Steel xa khoom raws li txoj cai
Kev xa khoom xa tuaj nyob rau hauv ib qho kev tsis muaj kev kho cua sov lossis kev kho cua sov (annealing, normalizing lossis kub tempering). Qhov kev xa khoom hauv kev kho cua sov yog xav tau, nws yuav tsum tau qhia hauv daim ntawv cog lus, thiab yog tias tsis qhia, kev xa khoom yuav tsum ua yam tsis muaj kev kho cua sov. Feem ntau ntawm lawv raug xa mus rau hauv kub dov los yog lub xeev normalized, thiab tseem muaj cov ntawv txias thiab kub forging muab cov ntaub ntawv kom tau raws li cov kev xav tau sib txawv. Piv txwv li, txias drawing steel pa txias txias qhov luaj li cas ntawm 4-100mm txoj kab uas hla, qhov tseeb yuav ncav cuag h11 qib; Kub forging khoom muaj nyob rau hauv round, square, tiaj tus, nplhaib, ncej, raj, thaiv thiab lwm yam complex duab
| 1045 Steel Sheet / phaj Chemical Composition | ||
| Min. % | Max. % | |
| Cov pa roj carbon | 0.43 | 0.50 |
| Silicon | 0.10 | 0.35 |
| Manganese | 0.60 | 0.90 |
Mechanical Properties
| Mechanical Properties | Metric | Imperial | ||||||
| Hardness, Brinell | 163 | 163 | ||||||
| Hardness, Knoop (Hloov los ntawm Brinell hardness) | 184 | 184 | ||||||
| Hardness, Rockwell B (Hloov los ntawm Brinell hardness) | 84 | 84 | ||||||
| Hardness, Vickers (Hloov los ntawm Brinell hardness) | 170 | 170 | ||||||
| Tensile Strength, Qhov kawg | 565 MPa ua | 8 1900 psi | ||||||
| Tensile zog, tawm los | 310 MPa | 45 000 psi | ||||||
| Elongation ntawm Break (hauv 50 mm) | 16.0 % | 16.0 % | ||||||
| Kev txo qis ntawm cheeb tsam | 40.0 % | 40.0 % | ||||||
| Modulus ntawm Elasticity (Hom rau steel) | 200 GPa | 29 000 ksg | ||||||
| Bulk Modulus (Tswj rau steel) | 140 GPa | 20 300 TZS | ||||||
| Poissons Ratio (Tswj Rau Hlau) | 0.290 | 0.290 | ||||||
| Shear Modulus (Hom rau steel) | 80 gpa ua | 11600 Nws | ||||||
| Cov cuab yeej cuab yeej cuab tam – Hardened los ntawm dej Quench ntawm 820 oC – 850 oC los yog roj quench ntawm 830 oC – 860oC thiab Tempered ntawm 540 oC – 680 oC | ||||||||
| Tshooj Loj mm | mus txog 16 mm | 17-40 hli | 41-100 hli | |||||
| Tensile zog Mpa | Min | 700 | 650 | 630 | ||||
| Max | 850 | 800 | 780 | |||||
| Yield zog Mpa | Min | 500 | 430 | 370 | ||||
| Elongation hauv 50mm% | Min | 14 | 16 | 17 | ||||
| Impact Charpy J | Nruab nrab | 30 | 30 | 30 | ||||
| Hardness HB | Min | 210 | 195 | 185 | ||||
| Max | 245 | 235 | 230 | |||||




Cov ntawv pov thawj:

Factory Manufacturing txheej txheem:
1.Ua yeeb nkab los ntawm puag ncig bar

2. Khoom siv

3. Tshuag loj



Cim npe nrov: sae 1045 steel phaj, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas


