AISI SAE 1045 / JIS S45C steel raj yeeb nkab, 1045 steel hollow bar, aisi 1045 hollow bar
Cov Qauv: ASTM, JIS, GB, EN (DIN, BS, NF) Los yog Raws li cov neeg siv khoom xav tau.
Product Basic Information:
Khoom siv | ASTM 1045 1.2 TSI | ||
Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Mechanical Properties (Hauv Quenched & Tempered State) | ||
C | 0.42-0.50 | Tensile zog (MPA) | 600 |
Si | 0.17-0.37 | Yield zog (MPA) | 355 |
Mn | 0.50-0.80 | Elongation (δ5 / feem pua) | 16 |
Cr | 0.25 | Kev txo qis hauv cheeb tsam (ψ / feem pua) | 40 |
Ni | 0.30 | Kev cuam tshuam (J) | 39 |
P | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 |
Hardness (HB) | lus 229 cua sov kub 850C |
S | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0..030 | ||
Cu | 0.25 | ||
Ti | - | ||
2.Product Application Areas:
Peb cov khoom tau raug siv nyob rau hauv txhua yam ntawm cov cheeb tsam, xws li aviation, aerospace, navigation, nuclear zog, tshuaj lom neeg kev lag luam,
cov ntaub ntawv hluav taws xob, kev tsim khoom, petrochemical, automotive, ntsuas thiab ntsuas, Kev sib txuas lus, kev thauj mus los, thiab cov cuab yeej kho mob, thiab lwm yam.
3.Similar steel qib & sib npaug steel cov ntaub ntawv:
Teb chaws USA | Nyiv | Gemany | Askiv | Fabkis | Kev kho cua sov | Suav |
ASTM & AISI & SAE | JIS | EN DIN | EN IB | EN NF | ISO | GB |
1045 | S45c | C45(1.0503) | ------ | 45 | ||
cov pa roj carbon zoo carbon steel qauv yog tsawg dua 0.8 feem pua ntawm cov pa roj carbon steel, cov hlau muaj sulfur phosphorus thiab non-metallic inclusion tsawg tshaj li cov carbon structural steel, thiab mechanical kev ua tau zoo heev. Feem ntau yog siv rau hauv kev tsim cov qauv dav dav thiab cov khoom siv kho tshuab qhov chaw, cov khoom siv thiab cov qauv tsim thiab cov yeeb nkab conveying kua
Cov ntaub ntawv muag khoom:
Khoom siv | carbon hlau 1045 tube |
Loj | Txoj kab uas hla: 16-1000mm Ntev: 500mm -6000mm |
Keeb kwm | Ua hauv Suav teb |
Kev Xa Khoom | Kub dov, txias kos, forged |
Nto xav tau | Dub, sib tsoo, ci, polishing |
Kev kho cua sov | Quenched, Tempered, annealed |
Ntim | seaworthy packing, rooj ntoo, thawv, woven hnab los yog ntawm tus neeg yuav tsum tau muaj |
Lub sij hawm xa tuaj | Hauv 10-50 hnub |
Trade Term | EXW, FOB, CIF |
Kev them nyiaj | T / T lossis L / C thaum pom |
Chaw nres nkoj | Tuam Tshoj chaw nres nkoj loj, xws li shanghai, Dalian, Shenzhen chaw nres nkoj. |
MOQ | 1 Tuj |
4 peb tau muag 4140 kub dov thiab 4130 txias drawn steel raj ua ntej, aslo peb tuaj yeem tsim machined steel yeeb nkab raws li kev kos duab, peb tau muag rau cov neeg Ixayees, Brazil, Portugal thiab tus tub ntawm, koj tuaj yeem tshawb xyuas qee cov duab hauv qab no
Peb ib txwm 1045 steel hollow bar, s45c steel yeeb nkab od qhov ntau thiab tsawg tau teev tseg hauv qab no


4140 machined steel yeeb nkab



1010 1020 1045 5140 30crmnsia steel yeeb nkab




Cov ntaub ntawv muag khoom:
Khoom siv | 4140 steel tub |
Loj | Sab nraud Dia: 10mm-500mm Ntev: 500mm -6000mm |
Keeb kwm | Ua hauv Suav teb |
Kev Xa Khoom | Kub dov, txias kos, forged |
Nto xav tau | Dub, sib tsoo, ci, polishing |
Kev kho cua sov | Quenched, Tempered, annealed |
Ntim | seaworthy packing, rooj ntoo, thawv, woven hnab los yog ntawm tus neeg yuav tsum tau muaj |
Lub sij hawm xa tuaj | Hauv 40-50 hnub |
Trade Term | EXW, FOB, CIF |
Kev them nyiaj | T / T lossis L / C thaum pom |
Chaw nres nkoj | Tuam Tshoj chaw nres nkoj loj, xws li shanghai, Dalian, Shenzhen chaw nres nkoj. |
MOQ | 1 Tuj |
Lub tuam txhab cov khoom tseem ceeb:
Hlau alloy | 4140,4142,42CrMo4,1.7225,SCM440,4130,SCM430,25CrMo4,1.7218,34CrNiMo6, 1.6582,4340,SNCM439,36CrNiMo4,1.6511,SACN645,1340,SMn438,SNC236, |
Cov cuab yeej hlau | H13,1.2344,SKD61,D2,SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3, SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1.2581,P20,35CrMo7,1.2738,1.2316,M2 |
Bearing Steel | GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50 |
Caij nplooj ntoos hlav hlau | 9260, SUP6, SUP7, 1.7108,54SiCr6, 1.7102,5155, SUP9, 1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1.8159 |
Stainless hlau | 321, 321, 1.4541, 304, SUS304, 1.4301, 410, SUS410, 1.4006, 420, 1.4021, 1.4028, 434, 1.4113,316L, SUS316L, 1.4435,630,1.4542,431,1.4057, |
Cov ntawv pov thawj:

Factory Manufacturing txheej txheem:
1.Ua yeeb nkab los ntawm puag ncig bar

2. Khoom siv

3. Tshuag loj



Cim npe nrov: aisi 1045 steel hollow bar, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus neeg, Hoobkas


