ASTM 4130, tseem hu ua 25CrMo4 lossis 1.7218, yog cov hlau tsis tshua muaj hlau uas muaj chromium thiab molybdenum. Cov hlau muaj zog thiab toughness, zoo weldability thiab machinability, thiab zoo heev qaug zog thiab corrosion kuj. Nws kuj muaj cov yam ntxwv ntawm lub teeb yuag, zoo durability thiab lwm yam
ASTM 4130 Kev Siv Hlau:
Hom hlau no yog siv rau hauv aerospace, tsheb, thiab roj thiab roj kev lag luam
* Siv los ua thav duab rau dav hlau thiab tsheb sib tw
* Cov khoom sib xyaw ua ke, lub zog, ncej thiab hydraulic kheej kheej
* Tsev cog khoom ncej, mobile tsev
* Siv hauv kev ua haujlwm drilling thiab mining
* Siv nyob rau hauv spacecraft thiab satellite manufacturing
* Siv nyob rau hauv tsheb tso pa system, ncua kev kawm ntawv system
| Yam khoom | 4130 Carbon Steel Yeeb Nkab |
| Ntev | 3-12M los yog raws li xav tau |
| Sab nraud txoj kab uas hla | 10mm -426 hli |
| Phab ntsa thickness | 1-100 hli |
| Txuj | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN, thiab lwm yam. |
| Cov txheej txheem | Kub dov / txias dov |
| Kev kho saum npoo | Dub / Peeling / Polishing / Machined |
| Thickness kam rau ua | Tswj nrog hauv tus qauv, OD: +/-1%, WT: +/-5% |
| Khoom siv | 4130 |
| Txheej txheej | Txheem export ntim |
| Export packing | Waterproof ntawv, thiab steel sawb packed. Standard Export Seaworthy Package.Suit rau txhua yam kev thauj mus los, lossis raws li qhov xav tau |
4130 chemical muaj pes tsawg leeg:
| Qib | C | Mn | Si | S | P |
| Q235A | 0.14-0.22 | 0.30-0.65 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.05 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 |
| Q235B | 0.12-0.20 | 0.30-0.70 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 |
| Q235C | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.18 | 0.35-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.040 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.040 |
| Q235D | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.17 | 0.35-0.80 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 |
4130 Mechanical Properties
| Mechanical Properties | Metric | US/Imperial |
| Tensile Strength, Qhov kawg | 400-550 MPa | – |
| Tensile zog, tawm los | 250 MPa | – |
| Elongation ntawm Break | 20 % | 20 % |
| 23 % | 23 % | |
| Modulus ntawm Elasticity | 200 GPa | 29 000 ksg |
| Compressive Yield zog | 152 MPa rau | 22 000 psi |
| Bulk Modulus | 160 GPa | 23 200 TZS |
| Poissons Ratio | 0.26 | 0.26 |
| Shear Modulus | 7 9.3 gvp | 11 500 ksg |
Cov khoom tseem ceeb
Peb yog cov chaw tsim khoom ntawm ntau yam khoom siv stainless hlau (ss phaj / ntawv, ss coil, ss raj / yeeb nkab, ss bar / pas nrig ntawm tag nrho cov duab, channel steel, angel steel thiab lwm yam), thiab lwm yam khoom uas tsis yog-ferrous hlau.
Ntau yam Standard thiab non-standard specifications yog ob qho tib si muaj raws li cov neeg siv khoom thov. Tag nrho cov khoom peb muab yog nruj me ntsis raws li cov qauv thoob ntiaj teb.
Cov khoom lag luam ntawm cov lus qhia tshwj xeeb lossis cov qhab nia txaus hauv Tshuag, thov koj xav tiv tauj peb yog tias koj xav tau cov lus qhia lossis cov ntsiab lus ntxiv txog cov khoom tshwj xeeb.

Cim npe nrov: astm 4130 25crmo4 1.7218 steel yeeb nkab, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas



