ASTM A269 316L Seamless Capillary Tubing yog cov khoom siv zoo siv hauv ntau qhov kev lag luam rau nws cov corrosion kuj zoo heev, kub kub lub zog, thiab yooj yim machinability. Nws yog ua los ntawm cov pa roj carbon tsawg austenitic stainless hlau, uas tiv taus dej, tshuaj, thiab lwm yam corrosive. Qhov no ua rau nws zoo tagnrho rau kev siv hauv cov ntawv thov uas cov khoom yuav tsum nyob twj ywm tsis muaj paug, xws li cov cuab yeej kho mob thiab tshuaj.
Lub capillary tubing muaj ib txoj kab uas hla me me thiab feem ntau yog siv hauv cov khoom siv microfluidic, qhov tseeb yog qhov tseem ceeb. Tubing lub thickness thiab txoj kab uas hla tuaj yeem tswj tau qhov tseeb, ua rau nws yog qhov kev xaiv nrov hauv kev siv siab. Tsis tas li ntawd, nws qhov chaw du thiab kev ntsuas siab ua rau nws muaj kev ntseeg siab hauv kev lag luam uas kev huv huv yog qhov tseem ceeb.
Ib qho ntawm cov yam ntxwv tseem ceeb ntawm ASTM A269 316L Seamless Capillary Tubing yog nws qhov kub thiab txias. Nws tuaj yeem tiv taus qhov kub txog li 1,100 degree F nrog me ntsis kom tsis txhob poob ntawm lub zog, ua rau nws muaj ntau yam hauv chav thiab cov khoom siv hluav taws xob. Nws kuj tseem tiv taus cov hlau tsis xeb thiab tuaj yeem tiv taus cov tshuaj hnyav, suav nrog hydrochloric thiab sulfuric acid.
Hauv cov ntsiab lus, ASTM A269 316L Seamless Capillary Tubing yog cov khoom tseem ceeb hauv ntau qhov kev lag luam vim nws cov yam ntxwv ua tau zoo heev. Nws yog ruaj, ntau yam, thiab tiv taus corrosion thiab kub kub. Nws cov kev ntsuas qhov tseeb thiab qhov chaw du kuj ua rau nws muaj kev ntseeg siab hauv kev siv cov cuab yeej siv siab thiab kev kho mob.
Stainless hlau seamless capillary specification daim ntawv
CEEB TOOM: Cov hauv qab no yog cov kev qhia tshwj xeeb, yog tias koj xav tau cov khoom tsis yog tus qauv lossis lwm yam tshwj xeeb, thov sab laj nrog cov neeg siv khoom.
Sab nraud txoj kab uas hla * Phab ntsa thickness (unit MM mm)
| 10*0.5 | 9.5*0.5 | 9*0.5 | 8.5*0.4 | 8*0.4 | 7.5*0.4 | 7*0.4 |
| 10*0.6 | 9.5*0.6 | 9*0.6 | 8.5*0.5 | 8*0.5 | 7.5*0.5 | 7*0.5 |
| 10*0.7 | 9.5*0.7 | 9*0.7 | 8.5*0.6 | 8*0.6 | 7.5*0.6 | 7*0.6 |
| 10*0.8 | 9.5*0.8 | 9*0.8 | 8.5*0.7 | 8*0.7 | 7.5*0.7 | 7*0.7 |
| 10*0.9 | 9.5*0.9 | 9*0.9 | 8.5*0.8 | 8*0.8 | 7.5*0.8 | 7*0.8 |
| 10*1 | 9.5*1 | 9*1 | 8.5*0.9 | 8*0.9 | 7.5*0.9 | 7*0.9 |
| ∕ | ∕ | ∕ | 8.5*1 | 8*1 | 7.5*1 | 7*1 |
Sab nraud txoj kab uas hla * Phab ntsa thickness (unit MM mm)
| 6.5*0.4 | 6*0.3 | 5.5*0.3 | 5*0.3 | 4.5*0.3 | 4*0.3 | 3.5*0.3 |
| 6.5*0.5 | 6*0.4 | 5.5*0.4 | 5*0.4 | 4.5*0.4 | 4*0.4 | 3.5*0.4 |
| 6.5*0.6 | 6*0.5 | 5.5*0.5 | 5*0.5 | 4.5*0.5 | 4*0.5 | 3.5*0.5 |
| 6.5*0.7 | 6*0.6 | 5.5*0.6 | 5*0.6 | 4.5*0.6 | 4*0.6 | 3.5*0.6 |
| 6.5*0.8 | 6*0.7 | 5.5*0.7 | 5*0.7 | 4.5*0.7 | 4*0.7 | 3.5*0.7 |
| 6.5*0.9 | 6*0.8 | 5.5*0.8 | 5*0.8 | 4.5*0.8 | 4*0.8 | 3.5*0.8 |
| 6.5*1 | 6*0.9 | 5.5*0.9 | 5*0.9 | 4.5*0.9 | 4*0.9 | 3.5*0.9 |
| ∕ | 6*1 | 5.5*1 | 5*1 | 4.5*1 | 4*1 | 3.5*1 |
Welded precision yeeb nkab specifications
CEEB TOOM: Cov hauv qab no yog cov kev qhia tshwj xeeb, yog tias koj xav tau cov khoom tsis yog tus qauv lossis lwm yam tshwj xeeb, thov sab laj nrog cov neeg siv khoom.
Sab nraud txoj kab uas hla * Phab ntsa thickness (unit MM mm)
| 10*0.4 | 9.5*0.4 | 8.5*0.35 | 8*0.3 | 7.5*0.3 | 7*0.3 |
| 10*0.5 | 9.5*0.5 | 8.5*0.4 | 8*0.4 | 7.5*0.4 | 7*0.4 |
| 10*0.6 | 9.5*0.6 | 8.5*0.5 | 8*0.5 | 7.5*0.5 | 7*0.5 |
| 10*0.7 | 9.5*0.7 | 8.5*0.6 | 8*0.6 | 7.5*0.6 | 7*0.6 |
| 10*0.8 | 9.5*0.8 | 8.5*0.7 | 8*0.7 | 7.5*0.7 | 7*0.7 |
| 10*0.9 | 9.5*0.9 | 8.5*0.8 | 8*0.8 | 7.5*0.8 | 7*0.8 |
Sab nraud txoj kab uas hla * Phab ntsa thickness (unit MM mm)
| 6.5*0.3 | 6*0.25 | 5.5*0.25 | 5*0.25 | 4.5*0.2 | 4*0.2 | 3.5*0.2 |
| 6.5*0.4 | 6*0.3 | 5.5*0.3 | 5*0.3 | 4.5*0.3 | 4*0.3 | 3.5*0.3 |
| 6.5*0.5 | 6*0.4 | 5.5*0.4 | 5*0.4 | 4.5*0.4 | 4*0.4 | 3.5*0.35 |
| 6.5*0.6 | 6*0.5 | 5.5*0.5 | 5*0.5 | 4.5*0.5 | 4*0.5 | 3.5*0.4 |
| 6.5*0.7 | 6*0.6 | 5.5*0.6 | 5*0.6 | 4.5*0.6 | 4*0.6 | 3.5*4.5 |
| 6.5*0.8 | 6*0.7 | 5.5*0.7 | 5*0.7 | 4.5*0.7 | 4*0.7 | 3.5*0.5 |
| 6.5*0.9 | 6*0.8 | 5.5*0.8 | 5*0.8 | 4.5*0.8 | 4*0.8 | 3.5*0.55 |
| 6.5*1 | 6*0.9 | 5.5*0.9 | 5*0.9 | 4.5*0.9 | 4*0.9 | 3.5*0.6 |
316 capillary raj peb tsim ua ntej



Hais txog peb
ASTM A269 316L Seamless capillary yeeb nkab yog cov yeeb nkab zoo stainless hlau uas muaj kev tiv thaiv corrosion thiab cov khoom siv zoo heev, uas yog siv dav hauv tshuaj, tshuaj, zaub mov thiab kev lag luam aviation.
Peb cov khoom tau dhau los ntawm kev tswj hwm nruj nruj kom ntseeg tau tias cov khoom ua tau raws li cov qauv thoob ntiaj teb thiab cov neeg siv khoom xav tau. Peb siv cov thev naus laus zis ntau lawm thiab cov khoom siv, nruj me ntsis tswj cov raj xa dej thiab cov txheej txheem tshuaj xyuas zoo, kom ntseeg tau cov khoom zoo thiab kev ntseeg siab.
Nyob rau tib lub sijhawm, peb kuj xyuam xim rau kev tiv thaiv ib puag ncig thiab kev txhim kho kom ruaj khov, kev siv hluav taws xob txuag thiab kev tiv thaiv ib puag ncig cov txheej txheem tsim khoom, txo cov pa phem ib puag ncig, muab cov neeg siv khoom zoo thiab cov kev pabcuam zoo, tab sis kuj tiv thaiv peb lub ntiaj teb tau ua. kev pab.
Txhawm rau ua kom tiav, ASTM A269 316L seamless capillary yeeb nkab yog ib hom zoo stainless hlau yeeb nkab, peb yuav, raws li ib txwm muaj, cog lus rau cov khoom zoo thiab cov neeg siv khoom txaus siab, muab cov neeg siv khoom zoo dua thiab cov kev pabcuam.
Cim npe nrov: astm a269 316l seamless capillary tubing, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas


