Yas Raw Khoom Hlau 1.2738 Hlau Round Bars Hlau Pwm Rau Yas Txhaj
1. Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo |
| 0.32-0.40 | 0.20-0.40 | 1.10-1.50 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 1.70-2.00 | 0.25-0.40 |
2. Sib npaug Steel Qib
| GB | AISI | DIN | ISO/EN |
| 3 CR2 NiMo | P20 plus Ni | 1.2738 | 40CrMnNiMo 8-6-4 |
3. Hardness
Q ntxiv rau T pre-harden steel, 28-34 HRC
4. Cov yam ntxwv
P20 ntxiv rau Ni steel muaj cov cuab yeej zoo thiab quenching, ua rau saum npoo muaj qhov sib npaug hardness tom qab deal nrog nws. Zoo polishing thiab tsawg roughness. Nquag ua kom sov-kho kom tawv nqaij ua ntej siv, nws tuaj yeem siv ncaj qha tom qab pwm machined.
Daim ntawv thov

Cov khoom muaj
STEEL HOM | GB | ASTM / AISI | DIN | JIS | EN |
| QHOV CHAW UA HAUJ LWM HAUJ LWM STEEL | Cr12 | D3 | 1.2080 | SKD 1 | X210Cr12 |
| Cr12MOV | D3 | 1.2601 | SKD 11 | X165CrMoV12 | |
| Cr12Mo1V1 | D2 | 1.2379 | SKD 10 | X153CrMoV12 | |
| 9 Crwmn | O1 | 1.2510 | SKS 3 | ||
| KHOOM UA HAUJ LWM HAUJ LWM STEEL | 4Cr5MoSiV 1 | H13 | 1.2344 | SIB 61 | |
| 4Cr5MosSiV | H11 | 1.2343 | SKD 6 | ||
| Plastic Mould STEEL | 3Cr2 hmo | P20 | 1.2311 | SCM4 | |
| 3 Cr2Mn | P20 plus S | 1.2312 | |||
| 3Cr2NiMo | P20 plus Ni | 1.2738 | |||
| 4 cr13 | 420 | 1.2083 | SUS420J2 | ||
| 4 cr16 | 420 | 1.2316 | SUS 420 | ||
| 2 cr13 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | ||
| HIGH SPEED STEEL | CW6Mo5Cr4V2 | M2 | 1.3342 | ||
| W6Mo5Cr4V2 | M2 | 1.3343 | SIB 51 | ||
| ALLOY STRUCTUAL STEEL | 40 Cr | 5140 | 1.7035 | SWB 440 | |
| 42CrMo | 4140 | 1.7225 | SWM 440 | ||
| 40CrNiMoA | 4340 | 1.6511 | SWM 439 | ||
| 40CrNiMoA | 4340 | 1.6582 | |||
| 20CrNiMo | 8620 | 1.6523 | |||
| 20 CrMn | 5120 | 1.7147 | |||
| GCr15 | 1.3505 | ||||
| 50 crv | 6150 | 1.8159 | |||
| CARBON STRUCTUAL STEEL | 45 | 1045 | 1.1191 | S45C |
Qhov zoo

Cim npe nrov: yas raw khoom steel 1.2738 steel round bars steel pwm rau yas txhaj, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas





