Sichualo Hofu Tshwj Xeeb Hlau Tuam tsev yog ib qho ntawm cov neeg tsim khoom lag luam thiab cov neeg muag khoom kub 1045 carbon steel hloov bar rau tshuab nyob rau hauv Suav teb. Nrog ntau tshaj 20 xyoo kev paub, peb lub Hoobkas muaj cov khoom lag luam zoo hauv Suav teb nrog cov nqi sib tw. Txais tos tiv tauj peb rau kev pabcuam lag luam wholesale.
Kub Rolled 1045 Carbon Steel Round Bar yog cov khoom siv dav siv hauv kev lag luam tshuab hauv kev lag luam, tus nqi} ua tau zoo, thiab versatility.
Cov tshuaj lom neeg muaj pes tsawg leeg ntawm kub dov 1045 carbon steel hloov bar rau tshuab
| Lub ntsiab | Yeeb Nkab Yeeb Yam | Cov ntsiab lus raug (pawg feem ntau,%) |
|---|---|---|
| Pa roj carbon | C | 0.42 - 0.48 |
| Tus kws dai txiv manganese | Mn | 0.60 - 0.90 |
| Phosphorus | P | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.040 |
| Leej mos | S | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.040 |
| Silicon | Si | 0.15 - 0.35 |
| Liv | Zaum fe | Ntsiab Lus Matrix |
| Lwm Ntsiab Lus | - | Tag nrho tsawg dua lossis sib npaug rau 0.50 (piv txwv li, cr, ni, cu) |
Dab tsi yog qhov kev ua siab ntev ntawm ntug dej?
| TIV THAIV OD MM | H7 | H8 | H9 | H10 | H11 | F7 | F8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6-10 | 0-0.015 | 0-0.022 | 0-0.036 | 0-0.058 | 0-0.09 | -0.013-0.028 | -0.013-0.035 |
| 10-18 | 0-0.018 | 0-0.027 | 0-0.043 | 0-0.058 | 0-0.09 | -0.016-0.034 | -0.016-0.043 |
| 18-30 | 0-0.021 | 0-0.033 | 0-0.052 | 0-0.084 | 0-0.13 | -0.02-0.041 | -0.02-0.053 |
| 30-50 | 0-0.025 | 0-0.039 | 0-0.062 | 0-0.1 | 0-0.16 | -0.025-0.05 | -0.025-0.064 |
| 50-80 | 0-0.030 | 0-0.046 | 0-0.074 | 0-0.12 | 0-0.19 | -0.03-0.06 | -0.03-0.076 |
| 80-120 | 0-0.035 | 0-0.054 | 0-0.087 | 0-0.14 | 0-0.22 | -0.036-0.071 | -0.036-0.9 |
Kub Rolled 1045 Carbon Steel Round Bar: Kev siv hauv cov Machinery Khoom
| Daim ntawv thov | Daim Ntawv Thov Tshwj Xeeb | Qhov Tseem Ceeb |
|---|---|---|
| Iav raug | Zog rau hauv lub thawv, kev hloov chaw, thiab tsav lub tshuab rau cov presses, conveyors, kev ua liaj ua teb khoom. | Muaj lub zog siab tensile (600-800 MPA) thiab Hardness (txog 55 teev tom qab quenching thiab tempering), withstands hnyav loads thiab hnav. Cov khoom lag luam zoo tau ua kom ncaj iav txiav. |
| Shafts thiab Axles | Tsav Shafts, crankshafts, camshafts hauv tshuab; Axles hauv kev tsim kho thiab tsuas yog cov khoom siv. | Zoo heev kev tawv thiab qaug zog tsis kam kov tes torsional rog thiab cyclic chaw thau khoom. Kub Rolling Txhim Kho Cov Qauv Txheej Txheem, txo kev pheej hmoo ua kom muaj kev ntxhov siab zuj zus. |
| Fasteners thiab kho vajtse | Bolts, nuts, studs for assembling industrial machinery frames, hydraulic systems, and heavy-duty components. | Thaum tshav kub kub -} nrhiav tau kom tau raws li lub siab- Torque floque lub zog yuav tsum tau ua. Tus nqi -} Ua tau zoo rau loj- nplai ntau lawm. |
| Cheebtsam hydraulic thiab pneumatic | Pistons, lub tog raj kheej Rods, li qub nyob rau hauv cov twj Hydraulic, thooj voos kheej kheej, thiab cov tshuab pneumatic. | Ua kom muaj zog nrog machinable nto tas rau durability hauv cov tshuab hluav taws xob. Tiv thaiv cov kev coj los ntawm cov kua dej thiab tshuab ua kom huv. |
| Tooling thiab Fixtures | Jigs, fixtures, tuag rau machining ua haujlwm; Cov cuab yeej txiav txiav (kev xyaum | Hauv zos nyuaj (piv txwv li, rooj plaub hardening) los ua cov ntoo- Cov tub ntxhais tsis txaus siab, haum rau kev txiav tawm dag zog thiab cuam tshuam tsis kam. |
| Txheej txheem sib xyaw | Kev sib txuas cov pas nrig, Levers, txhawb nqa hauv textile machine, luam ntawv presses, ntim khoom ntim khoom. | Nruab nrab lub zog thiab zoo dua weldability (vs. siab dua-}} ecoy} alloy ineloy rau cov nyom tsis tau muaj cov txheej txheem qub. |
| Kev ua liaj ua teb | Shafts, zog, cov qauv kev txhawb nqa hauv cov tsheb laij teb, cov khoom siv tsis tsim nyog. | Withstands harsh kev ua liaj ua teb (noo noo, av, nce los kuj siv tau). Lubricabliv txo cov nqi kho. |
Ntim & Xa Khoom ntawm peb txoj kab puag ncig:
MOQ: 1 nyhav ib toos
Cov nqe lus ntawm kev xa khoom: FOB, CFR, CIF.
Cov nqe lus ntawm kev them nyiaj: L / C, T / T, Western Union, nyiaj ntsuab.
Chaw nres nkoj ntawm chaw thau khoom: Shanghai, Suav
Kom muaj nuj nqis: ib txwm muaj cov khoom muaj nuj nqis loj.
Lub sij hawm xa khoom: 3-7 hnub rau kev kuaj; 10-25 hnub rau batch cov khoom.normally xa hauv 20 hnub los ntawm kev tsim khoom
Cov Ntaub Ntawv Pob: Seaworthy Packerial lossis raws li yuav tsum tau ua



Ntim & Xa Khoom

Cim npe nrov: Kub Rolled 1045 Carbon Steel Round Bar Rau Machinery, Tuam Tshoj, Chaw Tsim Tshuaj, Chaw Tsim Tshuaj, Hoobkas


