ASTM AISI 329 S32900 Duplex Stainless Hlau Seamless Yeeb Nkab Inox Tube yog ib hom zoo stainless hlau uas yog tsim los muab kev tiv thaiv corrosion zoo, siab zog, thiab zoo weldability. Nws yog dav siv nyob rau hauv ntau yam industries xws li tshuaj ua, roj thiab roj kev tshawb fawb, thiab marine engineering.
329 duplex stainless hlau seamless yeeb nkab Inox raj yog tsim los ntawm ob theem, ferritic thiab austenitic, uas ua rau nws muaj zog thiab ruaj khov dua li cov tsoos stainless hlau. Nws tseem muaj kev tiv thaiv ntau dua rau kev ntxhov siab corrosion tawg, pitting, thiab crevice corrosion.
Txhawm rau kom ntseeg tau tias qhov zoo tshaj plaws ntawm ASTM AISI 329 S32900 Duplex Stainless Hlau Seamless Yeeb Nkab Inox Tube, nws yog ib qho tseem ceeb uas yuav tsum siv cov txheej txheem tsim khoom thiab ua raws li ASTM thiab AISI cov qauv. Seamless yeeb nkab inox raj yuav tsum tau tsim los ntawm cov ntaub ntawv zoo raw khoom, thiab nws yuav tsum tau kho cua sov kom ntseeg tau tias muaj zog thiab kav ntev.
Tsis tas li ntawd, qhov nto tiav ntawm duplex stainless hlau Inox raj yuav tsum du thiab tsis muaj qhov tsis xws luag lossis cov cim. Nws tseem yog ib qho tseem ceeb los ua qhov kev sim tsis muaj kev puas tsuaj (NDT) kom ntseeg tau tias cov yeeb nkab ua tau raws li cov qauv tsim nyog.
Hauv kev xaus, ASTM AISI 329 S32900 Duplex Stainless Hlau Seamless Yeeb Nkab Inox Tube yog qhov kev xaiv zoo tshaj plaws rau cov ntawv thov uas xav tau lub zog siab thiab tsis kam tiv thaiv corrosion. Txoj kev tsim khoom tsim nyog, cov khoom siv raw zoo, thiab ua raws li cov qauv kev lag luam yog qhov tseem ceeb los xyuas kom meej cov khoom zoo tshaj plaws.

Seamless Yeeb Nkab
Khoom npe | ASTM AISI 329 S32900 Duplex Stainless Hlau Seamless Yeeb Nkab Inox Tube |
Qib | 200 series: 201 300 series: 304/304L/316/316L/321/309s/310s/316Ti/347 400 series: 409/410/420/430/431/441/444/416 Duplex stainless hlau: 2205/2507/904L Hastelloy: hastelloyB3/B2/X/C/C22/C276/G-30 Inconel: inconel600/625/718/725, Incoloy: incoloy800/800h/825/925, Monel: monel400/k500/404, Ncua tseg: Nickel 200/201, Nitronic: Nitronic50/60, Alloy: Alloy 20/28/330/31/33/75, 4J36/1J50/1J79/4J29/4J42,/3J53 Nimonic: nimonic80/80a/90.75 |
Nqe Nqe | EXW/FOB/CFR/CIF/FCA |
Pob | Woven hnab / Ntoo crate |
Lub sij hawm xa tuaj | 15-20 Hnub |
Tshuaj muaj pes tsawg leeg
| ASTM/ASME | EN Qib | C | Cr | Ni | Mn | P | S | Mo | Si | Cu | N | Lwm yam |
| 304 | 1.4301 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.75 | - | - | - |
| 304l | 1.4307 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.75 | - | - | - |
| 304H | 1.4948 | 0.04-0.10 | 18.0-20.0 | 8.0-10.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.75 | - | - | - |
| 309S | 1.4828 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.75 | - | - | - |
| 309H | 0.04-0.10 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.75 | - | - | - | |
| 310S | 1.4842 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | - | - | - |
| 310H | 1.4821 | 0.04-0.10 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | 2.0-3.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 | - | - | - |
| 316 | 1.4401 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | 2.0-3.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.75 | - | - | - |
| 316L | 1.4404 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | 2.0-3.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.75 | - | - | - |
| 316H | 0.04-0.10 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | 2.0-3.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.75 | - | 0.10 | - | |
| 316 Ti | 1.4571 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | 2.0-3.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.75 | - | - | Ti5(C+N)~{2}}.7 |
| 317L | 1.4438 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.030 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.75 | - | 0.1 | - |
| 321 | 1.4541 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.75 | - | 0.1 | Ti5(C+N)~{2}}.7 |
| 321H | 1.494 | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.75 | - | 0.1 | Ti4(C+N)~{2}}.7 |
| 347 | 1.455 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.08 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.75 | - | - | Nb Ntau dua lossis sib npaug rau 10 * C% - |
| 347H | 1.492 | 0.04-0.10 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 2.00 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.045 | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.03 | - | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.75 | - | - | Nb Ntau dua lossis sib npaug rau 8 * C%-1.0 |











Yam khoom

Packing & Delivery


Ntim
Tag nrho peb cov khoom tau ntim, khaws cia, thauj raws li kev cai thoob ntiaj teb.or raws li cov neeg siv khoom xav tau muab ntim tshwj xeeb
Kev xa khoom
15-30 hnub, raws li qhov ntau, Yog tias peb muaj cov khoom lag luam rau koj qhov loj me, peb tuaj yeem xa hauv 3 hnub.






Cim npe nrov: Duplex Stainless Hlau Seamless Yeeb Nkab Inox Tube, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas





