Sichuan Liaofu Tshwj Xeeb Steel Tuam Txhab yog ib qho ntawm cov tuam txhab kev paub tshaj plaws thiab cov chaw muag khoom ntawm 1.8519 31crmov9 alloy steel hauv Suav teb. Nrog tshaj 20 xyoo kev paub, peb lub Hoobkas muab cov khoom lag luam zoo hauv Suav teb nrog cov nqi sib tw. Txais tos tiv tauj peb rau kev pabcuam lag luam wholesale.

1.8519 31CrMoV9 alloy hlau
131CrMoV9 yog cov hlau uas feem ntau yog npaj rau kev tsim cov quenched thiab tempered qhov chaw, uas feem ntau yog machined thiab tom qab nitrided.
Peb cov khoom loj:
Txoj kab uas hla: 80-600mm;
Ntev: 1000-9000mm;
Tshuaj muaj pes tsawg leeg ntawm 1.8519 31CrMoV9 alloy hlau
| Variant | Ntxig | Di | C % | Si% | Mn% | P % | S % | Cr% | Mo% | V % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6140 | CC | 8.26 | Min | 0.27 | 0.10 | 0.40 | - | 0.010 | 2.30 | 0.15 | 0.100 |
| Max | 0.34 | 0.40 | 0.70 | 0.025 | 0.035 | 2.70 | 0.25 | 0.200 | |||
| TS EN 10085 | Std | Min | 0.27 | - | 0.40 | - | - | 2.30 | 0.15 | 0.100 | |
| Max | 0.34 | 0.40 | 0.70 | 0.025 | 0.035 | 2.70 | 0.25 | 0.200 |

Mechanical Property
| Txoj kab uas hla d mm | 16-40 | 40-100 | 100-160 | 160-250 |
| Yield zog Mpa | Ntau dua lossis sib npaug li 900 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 800 | Ntau dua lossis sib npaug li 700 | Ntau dua lossis sib npaug li 650 |
| Tensile zog Mpa | 1100-1300 | 1000-1200 | 900-1100 | 850-1050 |
| Elongation,% | Ntau dua lossis sib npaug li 9 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 10 | Ntau dua lossis sib npaug 11 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 |
| cuam, J | Ntau dua lossis sib npaug li 25 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 | Ntau dua lossis sib npaug li 35 | Ntau dua lossis sib npaug li 40 |
| Hardness, HB | 331-380 | 298-359 | 271-331 | 253-319 |
1.8519 31CrMoV9 alloy hlau
| Qhov xwm txheej | Kev kho cua sov lossis mob | Tensile zog σᵦ (MPa) | Yield Point σₛ (MPa) | Elongation tom qab Fracture los yog txo ntawm cheeb tsam δ (%) | Hardness (HBW) | Impact Absorbed Zog KV₂ (J) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bar, tiaj tus, forging; 16 Tsawg dua lossis sib npaug d Tsawg dua lossis sib npaug rau 40 | Quenching thiab Tempering (+ QT) | 1100~1300 | Ntau dua lossis sib npaug li 900 | Ntau dua lossis sib npaug li 9 | - | Ntau dua lossis sib npaug li 25 |
| Bar, tiaj tus, forging; 40 | Quenching thiab Tempering (+ QT) | 1000~1200 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 800 | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 10 | - | Ntau tshaj los yog sib npaug rau 30 |
| Bar, tiaj tus, forging; 100 | Quenching thiab Tempering (+ QT) | 900~1100 | Ntau dua lossis sib npaug li 700 | Ntau dua lossis sib npaug 11 | - | Ntau dua lossis sib npaug li 35 |
| Bar, tiaj tus, forging; 160 | Quenching thiab Tempering (+ QT) | 850~1050 | Ntau dua lossis sib npaug li 650 | Ntau dua lossis sib npaug li 12 | - | Ntau dua lossis sib npaug li 40 |
| Bar, pas nrig, tiaj tus, forging, semi{0}}cov khoom tiav | Mos Annealing (+A) | - | - | - | Tsawg dua lossis sib npaug li 248 | - |
| - | Nitriding | - | - | - | HWM* 800 | - |
Thermal Properties ntawm 31CrMoV9 (1.8519)
| Khoom | Tus nqi | Chav tsev | Sau ntawv |
|---|---|---|---|
| Qhov ntom | 7.85 | g/cm³ | Nyob rau hauv chav tsev kub |
| Melting pib (Solidus) | 1420 | degree | 2580℃F |
| Melting tiav (Liquidus) | 1460 | degree | 2660℃F |
| Tshwj xeeb kub muaj peev xwm | 460–470 | J/(kg·K) | 0.11 BTU / (lb·℃F) |
| Thermal conductivity | 25.7–43 | W/(m·K) | Kub ntawm 20 degree; cov nqi sib txawv los ntawm qhov chaw |
| Coefficient ntawm Thermal Expansion | 12.1–13.6 | ×10⁻⁶ /K | 20-400℃ntau yam |
| Latent Kub ntawm Fusion | 250 | J/g | |
| Maximum Mechanical Service Temperature | 450 | degree | 850℃F |
Daim ntawv thov
Cov ntawv thov tseem ceeb ntawm cov qib ntawm cov hlau no yog rotors ntawm chav turbines, rotor hniav, ncej forgings, reservoir thiab 21CrMoV5-11 chim, npog txog li 550℃qhov kub thiab txias, txiv ntseej, raj rau kub txog li 540 degree.


Peb kuj suply :
4130 , 4130 p+x , 4140 , 4 330v , 4340 , 4 145h , 4317
1.8509 , 1.6523 , 1.7707 , 1.6657 , 1.6587 , 1.6582 , 1.6773


Cim npe nrov: 1.8519 31Crmov9 alloy steel, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas


