34crn6 ua
34CrNiMo6 1 6582 34CrNiMo alloy steel bar
34CrNiMo6 yog ib yam khoom siv refractory, dav siv hauv kev tsim cov cav camshaft thiab txuas pas nrig thiab lwm yam tseem ceeb.
34CrNiMo6 alloy siab zog [1], vim hais tias ntawm nws cov zoo heev txhua yam khoom, nws yog dav siv nyob rau hauv lub tsim ntawm lub cav camshaft thiab txuas pas nrig thiab lwm yam tseem ceeb qhov chaw, kev ua poj niam txiv neej yog tsis zoo, uas yog feem ntau ntawm refractory ntaub ntawv.
Khoom siv | 34 nkv 6 | ||
Tshuaj muaj pes tsawg leeg | Mechanical Properties (Hauv Quenched & Tempered State) | ||
C | 0.33-0.38 | Tensile zog (MPA) | |
Si | 0.15-0.35 | Yield zog (MPA) | |
Mn | 0.50-0.80 | Elongation (δ5 / feem pua) | |
Cr | 1.3-1.7 | Kev txo qis hauv cheeb tsam (ψ / feem pua) | |
Mo | 0.15-0.30 | Kev cuam tshuam (J) | |
P | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.035 | Hardness | |
S | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.040 | ||
Cu | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.30 | ||
Ni | 1.3-1.7 | ||
2.Product Application Areas:
Peb cov khoom tau raug siv nyob rau hauv txhua yam ntawm cov cheeb tsam, xws li aviation, aerospace, navigation, nuclear zog, tshuaj lom neeg kev lag luam,
hluav taws xob cov ntaub ntawv, achine siv, petrochemical, automotive, ntsuas thiab ntsuas, Kev sib txuas lus, kev thauj mus los, thiab cov cuab yeej kho mob, thiab lwm yam.
3.Similar steel qib & sib npaug steel cov ntaub ntawv:
Teb chaws USA | Nyiv | Gemany | Askiv | Fabkis | Thoob ntiaj teb | Suav |
ASTM & AISI & SAE | JIS | EN DIN | EN IB | EN NF | ISO | GB |
| 34 nkv 6 | 1.6582 | ----- | 34CrNiMoA |
Cov ntaub ntawv muag khoom:
Khoom siv | 34crnimo6 steel 1.6582 |
Loj | Txoj kab uas hla: 20mm -1000mm Ntev: 500mm -6000mm |
Keeb kwm | Ua hauv Suav teb |
Kev Xa Khoom | Kub dov, txias kos, forged |
Nto xav tau | Dub, sib tsoo, ci, polishing |
Kev kho cua sov | Quenched, Tempered, annealed |
Ntim | seaworthy packing, ntoo rooj plaub, thawv, woven hnab los yog ntawm cov neeg xav tau |
Lub sij hawm xa tuaj | Hauv 10-50 hnub |
Trade Term | EXW, FOB, CIF |
Kev them nyiaj | T / T lossis L / C thaum pom |
Chaw nres nkoj | Tuam Tshoj chaw nres nkoj loj, xws li shanghai, Dalian, Shenzhen chaw nres nkoj. |
MOQ | 1 Tuj |
Lub tuam txhab cov khoom tseem ceeb:
Hlau alloy | 5140,5115,5120,5130,5145,4118,4130,4135,6150,5115,4142,4130,4118,6150,4140 |
Cov cuab yeej hlau | H13,1.2344,SKD61,D2,SKD11,1.2379,1.2510,01,SKS3,95MnWCr5,D3, SKD1,1.2419, SKS31,H21,SKD5,1.2581,P20,35CrMo7,1.2738,1.2316,M2 |
Bearing Steel | GCr15,52100,SUJ1,SUJ2,100Cr6,1.2067,55C,8620,4320,9310,440C,M50 |
Caij nplooj ntoos hlav hlau | 9260, SUP6, SUP7, 1.7108,54SiCr6, 1.7102,5155, SUP9, 1.7176,5160,1.7177,6150, SUP10,51CrV4,1.8159 |
Stainless hlau | 321, SUS321, 1.4541,304, SUS304, 1.4301,410, SUS410,1.4006,420,1.4021,1.4028, 434, 1.4113,316L, SUS316L, 1.4435,630,1.4542,431,1.4057, |
Cov ntawv pov thawj:

34crn6 ua



Cim npe nrov: 34crnimo6 sib npaug, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas




