X32CrMoCoV3-3-3 yog cov cuab yeej qib high-end steel qib uas muab kev ua tau zoo hauv ntau yam kev siv hauv kev lag luam. Nws yog stainless hlau uas muaj cov ntsiab lus xws li chromium, molybdenum, cobalt thiab vanadium, ua rau nws tiv taus hnav, kub thiab corrosion.
Mechanical zog rau tus kheej qhov ntev | ||||
Loj: di (mm) | 16 - 40 hli | 40 - 100 hli | 100 - 160 hli | 160 - 250 hli |
Thickness ntawm semi-tiav khoom tiaj tus: t (mm) | 8 - 20 hli | 20 - 60 hli | 60 - 100 hli | 100 - 160 hli |
Tensile zog: Rm (MPa) | 1250 - 1450 MPa | 1100 - 1300 MPa | 1000 - 1200 MPa | 1000 - 1100 MPa |
Yield point: Re (MPa) | Ntau dua lossis sib npaug li 1050 MPa | Ntau dua lossis sib npaug li 900 MPa | Ntau dua lossis sib npaug li 800 MPa | Ntau dua lossis sib npaug li 800 MPa |
Lub zog toughness: KV (J) | Ntau dua lossis sib npaug li 30 J | Ntau dua lossis sib npaug li 35 J | Ntau dua lossis sib npaug li 45 J | Ntau dua lossis sib npaug li 45 J |
Elongation: A (%) | Ntau dua lossis sib npaug li 9% | Ntau dua lossis sib npaug li 10% | Ntau dua lossis sib npaug li 11% | Ntau dua lossis sib npaug li 11% |
Kev sib piv: Z (%) | Ntau dua lossis sib npaug li 40% | Ntau dua lossis sib npaug li 45% | Ntau dua lossis sib npaug li 50% | Ntau dua lossis sib npaug li 50% |
Loj | Hloov | Dia 6-1200mm |
Phaj / tiaj / thaiv | Thickness 6mm -500 hli |
|
Dav 20mm -1000 hli |
||
Kev kho cua sov | normalized; Annealed; Quenched; Tempered | |
Deg mob | Dub; Peeled; Polished; Tshuab; Sib tsoo; tig; Milled | |
Kev xa khoom | Forged; Kub dov; Txias kos | |
Kuaj | Tensile zog, Yield zog, elongation, cheeb tsam ntawm txo, cuam tshuam tus nqi, hardness, grain loj, ultrasonic kuaj, US soj ntsuam, magnetic particle kuaj, thiab lwm yam. | |
Cov nqe lus them nqi | T / T; L / C; / Nyiaj Gram / Paypal | |
Cov ntsiab lus lag luam | FOB; CIF; CNF | |
Lub sij hawm xa tuaj | 20-25 hnub | |
Daim ntawv thov | D2 siv rau Blanking Dies, Forming Dies, Coining Dies, Slitting Cutters, Heading Tools, Long Punches, Forming Rolls, Edging Rolls, Master Tools, Beading Rolls, Intricate Punches, Extrusion Dies, Drawing Dies, Lamination Dies, Xov Rolling Dies, Shear Hniav, Burnishing Tools, Gauges, Knurls, Wear Parts. |
30NICRMO16-6 / 1.6747 STEEL TEST
Tshuaj ntsuam xyuas, Mechanical analysis, Ultrasonic testing, Metallographic, Surface quality and dimension report.
Peb qhov zoo dua:
High Quality, Tsim nyog tus nqi
Ntau tshaj 40 Xyoo Kev Paub
ISO NQA Certificate Factory
Kev xa khoom thoob ntiaj teb
Emergency Orders thiab xa khoom sai
Cim npe nrov: 36NiCrMo16 1.6773 alloy steel, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lwm tus muag khoom, Hoobkas