Sichuan Liaofu Tshwj Xeeb Steel Tuam Txhab yog ib qho ntawm cov tuam txhab kev paub ntau tshaj plaws thiab cov neeg muag khoom ntawm 21crmov5-7 steel bar 1.7709 hauv Suav teb. Nrog tshaj 20 xyoo kev paub, peb lub Hoobkas muab cov khoom lag luam zoo hauv Suav teb nrog cov nqi sib tw. Txais tos tiv tauj peb rau kev pabcuam lag luam wholesale.
21CRMOV5-7 DIN 1.7709 AFNOR 20CDV5-07 alloy steel bar
peb kuj muaj 21crmov5-11 1.8070 steel
21CrMov5-7, code: 1.7709 Txuj: DIN17240-1976, kho cua sov txheej xwm: 890-940℃quenching, 680-720℃kub tempering (tsawg kawg 2h) yield zog, N: min.550 tensile zog, N5 700-8
| andards | Qib Steel | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tshuaj muaj pes tsawg leeg% | |||||||||||
| C: | Mn: | Si: | P: | S: | Cr: | Ni: | Mo: | V: | Al: | Cu: | |
| DIN | 21CrMoV5-11 - 21 CrMoV 5-11 - 1.8070 | ||||||||||
| 0.17 - 0.25 | 0.3 - 0.6 | 0.30 - 0.60 | <0.035 | <0.035 | 1.2 - 1.5 | <0.6 | 1.0 - 1.2 | 0.25 - 0.35 | - | - | |
Bar 21CrMoV5-7+QT 1.7709
Round Bar 21CrMoV5-7+QT 1.7709
Kub Rolled Bar 21CrMoV5-7+QT 1.7709
Hex Bar 21CrMoV5-7+QT 1.7709
Sib npaug 1.7709 -CSN 15320.5, CSN 15320.6
Sib npaug 1.7709 – B16, SA193-B16
Sib npaug 1.7709 – 1.7711
Sib npaug 21CrMoV5-7+QT -CSN 15320.5, CSN 15320.6
Sib npaug 21CrMoV5-7+QT – B16, SA193-B16
Sib npaug 21CrMoV5-7+QT – 1.7711
Ntawm Tshuag 1.7709 / 21CrMoV5-7+QT
1.7709 / 21CrMoV5-7+QT
21CrMoV5-7, 1.7709 - piav qhia thiab daim ntawv thov
21HMF alloy structural steel thiab nws 21CrMoV5-7 / (ie) 21CrMoV5-11 hloov alloys yog cov pab pawg neeg kub boiler steels rau lub zog industries. Lawv yog siv nyob rau hauv zus tau tej cov Cheebtsam / subsemblies rau lub hwj chim kev lag luam, ua hauj lwm nyob rau hauv lub kub txog li 550.oC rau me me thiab forgings loj. Cov ntawv thov tseem ceeb ntawm cov qib ntawm cov hlau no yog rotors ntawm chav turbines, rotor hniav, ncej forgings, reservoir thiab npog rau txog 550℃qhov kub thiab txias, txiv ntseej, raj rau kub txog li 540 degree.
| W-Nr. | Khoom Siv Lub Npe | Alternative Designations |
|---|---|---|
| 1.2312 | 40CrMnMoS8-6 | AISI P20+S |
| 1.2311 | 40CrMnMo7 | AISI P20 |
| 1.2738 | 40CrMnNiMo8-6-4 | AISI P20+Ni |
| 1.2343 | X37CrMoV5-1 | AISI H11 |
| 1.2344 | X40CrMoV5-1 | TSI H13 |
| 1.2367 | X38CrMoV5-3 | Z38CDV5-3 |
| 1.2713 | 56 NiCrMoV 7 | 55NiCrMoV7 - AISI |
| 1.2787 | X22CrNi17 | X23CrNi17 |
| 1.2999 | X45MoCrV5-3-1 | |
| 1.2885 | X32CrMoCoV3-3-3 | |
| 1.2764 | X19CrNiMo4 | AISI P21 |
| 1.2581 | 30 AWV9-3 | Z30WCV9 - AISI H21 |
| 1.2365 | 32CrMoV12-28 | AISI H10 |
| 1.2567 | 30 AWV5-3 | WWS 1 |
| 1.2510 | 100MnCrW4 | AISI O1 - T31501 |
| 1.2235 | 80cwv 2 | |
| 1.2063 | 145cr 6 | NC 6 - 12Ch1 |
| 1.2201 | NC 10 | X165CrV12 |
| 1.2080 | X210Cr12 | AISI D4 - T30404 |
| 1.2210 | 115 NCV 3 | AISI L2 - T61202 |
| 1.2360 | X48CrMoV8-1-1 | |
| 1.2381 | 73, HWV 5-2 | |
| 1.2721 | 50 NiCr13 | |
| 1.2328 | 45 CrMoV 7 | |
| 1.2249 | 45 Sib 6 | |
| 1.2243 | 61 ncv 5 | |
| 1.2208 | 31 CrV3, 31CrV2 | |
| 1.2990 | 100CrMoV8-1-1 | |
| 1.2162 | 21MnCr5 | |
| 1.2826 | 60MnSiCr4 |


qee lwm qib peb tuaj yeem tsim tau


Cim npe nrov: 21crmov5-7 steel bar 1.7709, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas




